Tels sont les mots de José (équipe les Tontons Flyers) pour qualifier cette journée de vol.
Le DE et le comité de pilotes ont proposé une zone de performance dans un cylindre de 34 km de diamètre. L’heure de pose est choisi judicieusement pour assurer la sécurité des pilotes.
Les conditions météo sont top, chaque équipe cherche au mieux le parcours optimal en fonction de leur niveau.
Les plus ambitieux auront fait un diamètre axé nord sud allant du mont Pompe au nord du Cheval blanc à Castellane pour obtenir les trois meilleures branches possibles.
Les 2500 m de plaf au plus haut de la journée auront permis plusieurs options, certains passeront par la montagne de Coupe, d’autre par l’Aup ou encore Barrême pour finir le parcours quelques minutes avant la fermeture de manche.
Merci à José (équipe des Tonton Flyers) d’avoir pris le temps pour ces quelques lignes :-).
L’équipe gagnante est Reversale et remporte des lunettes Altitude Eyewear, des dvd offerts par Studio Canal et des T-shirts Niviuk et ITV Parapente.
Rang | Equipes | M2 |
1 | REVERSALE | 1915 |
2 | ANONYMOUS | 1902 |
3 | CHAPERCHES | 1893 |
4 | CHAPALS | 1859 |
5 | TONTONS FLYERS | 1719 |
6 | INDIENS1 | 1658 |
7 | BLES ANGELS | 1562 |
8 | FLYING CALENDOS | 1502 |
9 | CERFS VOLANTS | 1440 |
10 | VEV NIGHT WATCH | 1219 |
11 | LIGUE MIDI-PYRENEES | 1177 |
12 | GAZAILES – LES MINIONS | 1078 |
13 | LES CHARMOTTES | 1018 |
14 | L’ESCADRILLE | 1012 |
15 | LOS MONTOS | 970 |
16 | GANG DE BELLEDONNE | 929 |
17 | LOS BARRAQUITOS | 888 |
18 | CHTI RAZMOTTE TEAM | 844 |
19 | NI DIEU NI MAITRE | 758 |
20 | STARDUST RIDERS | 710 |
21 | VEV BRAS CASSES | 679 |
22 | PICODON-BRIE | 650 |
23 | LOS TACOS | 590 |
24 | POTES EN CIEL | 548 |
25 | DIOTPHINOIS | 543 |
26 | VEV SPRINGBOUCS | 539 |
27 | CLUNY S’ENVOLE | 529 |
Les équipes gagnantes pour le meilleur déguisement en vol sont les Anonymous et les Cerfs volants qui remportent des lots Catu, de Carnets d’aventure.
(photos : Grégoire Michiels)